模块
登录
测试场景 | 输入 | 预期输出 |
---|---|---|
正确的用户名和密码 | 正确的用户名和密码 | 成功登录 |
错误的用户名和密码 | 错误的用户名和密码 | 登录失败并提示错误信息 |
空用户名和密码 | 空用户名和密码 | 登录失败并提示错误信息 |
数据源管理
测试场景 | 输入 | 预期输出 |
---|---|---|
显示数据 | 无 | 显示所有数据源,包括序号,数据源名称,数据源类型,用户,描述信息和操作按钮 |
添加MySQL数据源 | 数据源名称,数据源驱动,URL,用户名,密码,备注 | 添加成功后,能够在数据源列表中看到新增的MySQL数据源 |
添加Doris数据源 | 数据源名称,数据源驱动,URL,用户名,密码,备注 | 添加成功后,能够在数据源列表中看到新增的Doris数据源 |
编辑数据源 | 要编辑的数据源的名称,新的数据源驱动,URL,用户名,密码,备注 | 编辑成功后,能够在数据源列表中看到编辑后的数据源信息 |
单行删除数据源 | 要删除的数据源的名称 | 删除成功后,该数据源不再显示在数据源列表中 |
添加数据源,名称为空 | 空字符串 | 添加失败,并提示错误信息 |
添加MySQL数据源,URL/用户/密码为空 | 数据源名称,数据源驱动,URL,空字符串,密码,备注 | 添加失败,并提示错误信息 |
添加Doris数据源,URL/用户/密码为空 | 数据源名称,数据源驱动,URL,空字符串,密码,备注 | 添加失败,并提示错误信息 |
编辑数据源,名称/URL/用户/密码为空 | 不存在的名称/URL/用户/密码为空 | 编辑失败,并提示错误信息 |
数据源过期 | 单行选择数据源过期 | 成功 |
项目管理
测试场景 | 输入 | 预期输出 |
---|---|---|
添加项目 | 项目名称,项目描述,项目URL | 添加成功后,能够在项目列表中看到新增的项目信息 |
查询项目列表 | 项目名称 | 输出项目列表 |
编辑项目名 | 项目名称 | 编辑成功后,能够在项目列表中看到编辑的项目信息 |
删除项目 | 要删除的项目的名称 | 删除成功后,该项目不再显示在项目列表中 |
添加项目,名称为空 | 空字符串 | 添加失败,并提示错误信息 |
添加项目,描述为空 | 空字符串 | 添加成功后,能够在项目列表中看到新增的项目信息,但描述信息为空 |
编辑项目,名称不存在 | 空字符串 | 编辑失败,并提示错误信息 |
设计
编号 | 测试场景 | 输入 | 预期输出 |
---|---|---|---|
1 | 创建场景 | 场景名称: "测试场景1" | 新场景创建成功,场景列表中显示"测试场景1" |
2 | 创建页 | 场景: "测试场景1", 页名称: "测试页1" | 新页创建成功,场景"测试场景1"下的页列表中显示"测试页1" |
3 | 添加柱形图图例 | 场景: "测试场景1", 页: "测试页1", 图例名称: "柱形图1" | 图例创建成功,"测试页1"中显示"柱形图1" |
4 | 打开数据选择滑窗 | 场景: "测试场景1", 页: "测试页1", 图例: "柱形图1" | 数据选择滑窗打开成功,显示数据源类型、数据源和SQL输入框 |
5 | 选择数据源类型 | 数据源类型: "数据库" | 数据源类型选择成功,显示数据库相关的数据源选项 |
6 | 选择数据源 | 数据源: "MySQL数据库1" | 数据源选择成功,可以输入SQL查询语句 |
7 | 输入SQL查询语句 | SQL: "SELECT category, value FROM sample_data" | SQL查询语句输入成功,柱形图1显示SQL查询返回的数据 |
8 | 保存页面 | 场景: "测试场景1", 页: "测试页1" | 页面保存成功,包括图例和关联的数据设置 |
9 | 预览场景 | 场景: "测试场景1" | 预览成功,可以按照场景和页的顺序预览 |
10 | 编辑场景名称 | 原场景名称: "测试场景1", 新场景名称: "测试场景1-修改" | 场景名称修改成功,场景列表中显示"测试场景1-修改" |
11 | 删除场景 | 场景名称: "测试场景1-修改" | 场景删除成功,场景列表中不再显示"测试场景1-修改" |
12 | 编辑页名称 | 场景: "测试场景1", 原页名称: "测试页1", 新页名称: "测试页1-修改" | 页名称修改成功,场景"测试场景1"下的页列表中显示"测试页1-修改" |
13 | 删除页 | 场景: "测试场景1", 页名称: "测试页1-修改" | 页删除成功,场景"测试场景1"下的页列表中不再显示"测试页1-修改" |
14 | 编辑图例名称 | 场景: "测试场景1", 页: "测试页1", 原图例名称: "柱形图1", 新图例名称: "柱形图1-修改" | 图例名称修改成功,"测试页1"中显示"柱形图1-修改" |
15 | 删除图例 | 场景: "测试场景1", 页: "测试页1", 图例名称: "柱形图1-修改" | 图例删除成功,"测试页1"中不再显示"柱形图1-修改" |
16 | 编辑SQL查询语句 | 场景: "测试场景1", 页: "测试页1", 图例: "柱形图1", 新SQL: "SELECT category, value * 2 AS double_value FROM sample_data" | SQL查询语句修改成功,柱形图1显示新SQL查询返回的数据 |
17 | 撤销图例编辑 | 场景: "测试场景1", 页: "测试页1", 图例: "柱形图1" | 撤销成功,图例恢复到编辑前的状态 |
ModelUI
编号 | 测试场景 | 输入 | 预期输出 |
---|---|---|---|
1 | 打开测试页面 | 场景: "测试场景1", 页: "测试页1" | 显示测试页面 |
2 | 打开ModelUI选择滑窗 | 场景: "测试场景1", 页: "测试页1",在下拉框选择模型 | 页面右侧显示:ModelUI窗口,显示选中的模型 |
3 | 画图一个二维图形 | 在ModelUI会话面板,输入:画出方程:“3x^2 + 4x - 5 = 0”的图形 | 在坐标图中绘制出方程:画出方程:“3x^2 + 4x - 5 = 0”的图形 |